社番 | AO8726 |
登録番号 | 横浜200か2469 |
形式 | 日産ディーゼル PKG-RA274PAN |
初年度登録 | 2007年6月 |
車体 | 西日本車体工業 |
仕様 | ワンステップ |
扉数 | 2扉 |
中扉 | 4枚折戸 |
行先表示 | 3色LED |
除籍 | 2024年9月11日 |
備考 |
転配履歴
|
社番 | AO1633 |
登録番号 | 横浜22か9173 |
形式 | 日野KC-HT2MLCA |
初年度登録 | 1997年11月 |
車体 | 日野車体工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 2扉 |
中扉 | 引戸 |
行先表示 | 方向幕 |
3色LED (2003年7月以降) |
|
除籍 | 2009年3月 |
備考 |
転配履歴
移籍情報
|
社番 | AO1727 |
登録番号 | 横浜200か14 |
形式 | 日野KC-HT2MLCA |
初年度登録 | 1998年6月 |
車体 | 日野車体工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 2扉 |
中扉 | 引戸 |
行先表示 | 方向幕 |
3色LED (2004年12月以降) |
|
除籍 | 2010年8月 |
備考 |
転配履歴
移籍情報
|
社番 | AO1826 |
登録番号 | 横浜200か236 |
形式 | 日野KC-HT2MMCA |
初年度登録 | 1999年6月 |
車体 | 日野車体工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 2扉 |
中扉 | 引戸 |
行先表示 | 方向幕 |
3色LED (2005年11月以降) |
|
除籍 | 2011年12月 |
備考 |
転配履歴
移籍情報
|
社番 | AO323 |
登録番号 | 横浜200か932 |
形式 | 日野KL-HU2PREA改 (2022.11.1 型式の誤記を修正) |
初年度登録 | 2002年8月 |
車体 | 日野車体工業 |
仕様 | ワンステップ |
扉数 | 2扉 |
中扉 | 引戸 |
行先表示 | 方向幕 |
3色LED (2007年11月以降) |
|
除籍 | 2023年12月 |
備考 | ・ロマンス車 転配履歴
移籍情報
|
社番 | AO716 |
登録番号 | 横浜200か5254 |
形式 | 日産ディーゼルADG-RA273KAN |
初年度登録 | 2006年6月 |
車体 | 西日本車体工業 |
仕様 | ノンステップ |
扉数 | 2扉 |
中扉 | 引戸 |
行先表示 | 3色LED |
除籍 | 2022年7月 |
備考 |
転配履歴
移籍情報
|
社番 | AO755 |
登録番号 | 横浜200か2393 (新製配置-2010.9) |
横浜200か3698 (2012.11-2015.3) |
|
形式 | 日野PJ-KV234L1 |
初年度登録 | 2007年3月14日 |
車体 | ジェイ・バス |
仕様 | ワンステップ |
扉数 | 2扉 |
中扉 | 引戸 |
行先表示 | 3色LED |
除籍 | 2015年3月 |
備考 |
転配履歴
移籍情報
|
社番 | AO757 |
登録番号 | 横浜200か2288 |
形式 | 日野PJ-KV234Q1改 |
初年度登録 | 2006年10月30日 |
車体 | ジェイ・バス |
仕様 | ワンステップ |
扉数 | 2扉 |
中扉 | 4枚折戸 |
行先表示 | 3色LED |
除籍 | 2022年5月11日 |
備考 | ・2012年2月よりヘリマス装備移籍情報
|
社番 | AO758 |
登録番号 | 横浜200か2293 |
形式 | 日野PJ-KV234Q1改 |
初年度登録 | 2006年11月8日 |
車体 | ジェイ・バス |
仕様 | ワンステップ |
扉数 | 2扉 |
中扉 | 4枚折戸 |
行先表示 | 3色LED |
除籍 | 2022年5月11日 |
備考 | ・ヘリマス装備(2010年頃〜) 移籍情報
|
社番 | AO1254 |
登録番号 | 横浜22か58** |
形式 | 日産ディーゼル4R105改 |
初年度登録 | 1974年? |
車体 | 富士重工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 2扉 |
中扉 | 引戸 |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 1988年頃? |
備考 |
転配履歴
|
社番 | AO1267 |
登録番号 | 横浜22か3175 |
形式 | 日野RE100 |
初年度登録 | 1973年? |
車体 | 帝国自動車工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 2扉 |
中扉 | 引戸 |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 1988年頃? |
備考 |
転配履歴
|
社番 | AO1323 |
登録番号 | 横浜22か? |
形式 | 日産ディーゼルU20H |
初年度登録 | 1974年? |
車体 | 富士重工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 2扉 |
中扉 | 引戸 |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 1988年頃? |
備考 |
転配履歴
|
社番 | AO27 |
登録番号 | 横浜22か4109 |
形式 | 日野RE100 |
初年度登録 | 1974年 |
車体 | 帝国自動車工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 2扉 |
中扉 | 引戸 |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 1989年頃? |
備考 | ・系統幕装備車転配履歴
|
社番 | AO28 |
登録番号 | 横浜22か? |
形式 | 日野RE100 |
初年度登録 | 1974年? |
車体 | 帝国自動車工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 2扉 |
中扉 | 引戸 |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 1989年頃? |
備考 | ・系統幕装備車転配履歴
|
社番 | AO45 |
登録番号 | 横浜22か6636 |
形式 | いすゞBU04D |
初年度登録 | 1974年? |
車体 | 川重車体工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 2扉 |
中扉 | 引戸 |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 1989年頃? |
備考 |
転配履歴
|
社番 | AO57 |
登録番号 | 横浜22か? |
形式 | 日産ディーゼルU20H |
初年度登録 | 1975年 |
車体 | 富士重工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 2扉 |
中扉 | 引戸 |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 1990年頃? |
備考 |
転配履歴
|
社番 | AO70 |
登録番号 | 横浜22か? |
形式 | 日野RE100 |
初年度登録 | 1975年? |
車体 | 日野車体工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 2扉 |
中扉 | 引戸 |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 1990年頃? |
備考 |
転配履歴
|
社番 | AO116 |
登録番号 | 横浜22か2459 |
形式 | 日産ディーゼルU20H |
初年度登録 | 1976年 |
車体 | 富士重工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 2扉 |
中扉 | 引戸 |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 1991年頃? |
備考 |
転配履歴
|
社番 | AO170 |
登録番号 | 横浜22か? |
形式 | 日産ディーゼルU20H |
初年度登録 | 1977年 |
車体 | 富士重工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 2扉 |
中扉 | 引戸 |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 1992年 |
備考 |
転配履歴
|
社番 | AO222 |
登録番号 | 横浜22か? (1981-1986) |
横浜22か? (1991-1992?) |
|
形式 | 日野RE101 |
初年度登録 | 1979年? |
車体 | 日野車体工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 2扉 |
中扉 | 引戸 |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 1992年? |
備考 |
転配履歴
|
社番 | AO223 |
登録番号 | 横浜22か? (1981-1986) |
横浜22か? (1991-1992?) |
|
形式 | 日野RE101 |
初年度登録 | 1979年? |
車体 | 日野車体工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 2扉 |
中扉 | 引戸 |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 1992年? |
備考 |
転配履歴
|
社番 | AO260 |
登録番号 | 横浜22か? |
形式 | 日産ディーゼルK-U31K |
初年度登録 | 1980年 |
車体 | 富士重工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 2扉 |
中扉 | 引戸 |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 1993年6月 |
備考 | ・1985年頃冷房改造
転配履歴
|
社番 | AO261 |
登録番号 | 横浜22か? |
形式 | 日産ディーゼルK-U31K |
初年度登録 | 1980年 |
車体 | 富士重工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 2扉 |
中扉 | 引戸 |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 1993年頃? |
備考 | ・1985年頃冷房改造
転配履歴
|
社番 | AO280 |
登録番号 | 横浜22か? |
形式 | 日野K-RC381 |
初年度登録 | 1980年? |
車体 | 日野車体工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 2扉 |
中扉 | 引戸 |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 1993年6月 |
備考 | ・1985年頃冷房改造
転配履歴
|
社番 | AO281 |
登録番号 | 横浜22か? |
形式 | 日野K-RC381 |
初年度登録 | 1980年? |
車体 | 日野車体工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 2扉 |
中扉 | 引戸 |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 1993年6月 |
備考 | ・1985年頃冷房改造
転配履歴
|
社番 | AO322 |
登録番号 | 横浜22か? |
形式 | 日産ディーゼルK-U31K |
初年度登録 | 1980年 |
車体 | 富士重工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 2扉 |
中扉 | 引戸 |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 1994年6月 |
備考 | ・1986年頃冷房改造
転配履歴
|
社番 | AO347 |
登録番号 | 横浜22か4101 |
形式 | 日野K-RC381 |
初年度登録 | 1980年 |
車体 | 日野車体工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 2扉 |
中扉 | 引戸 |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 1994年6月 |
備考 | ・1986年頃冷房改造
転配履歴
|
社番 | AO348 |
登録番号 | 横浜22か? |
形式 | 日野K-RC381 |
初年度登録 | 1980年 |
車体 | 日野車体工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 2扉 |
中扉 | 引戸 |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 1994年6月 |
備考 | ・1986年頃冷房改造
転配履歴
|
社番 | AO349 |
登録番号 | 横浜22か? |
形式 | 日野K-RC381 |
初年度登録 | 1980年 |
車体 | 日野車体工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 2扉 |
中扉 | 引戸 |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 1994年? |
備考 | ・1986年頃冷房改造
転配履歴
|
社番 | AO350 |
登録番号 | 横浜22か? |
形式 | 日野K-RC381 |
初年度登録 | 1980年 |
車体 | 日野車体工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 2扉 |
中扉 | 引戸 |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 1994年? |
備考 | ・1986年頃冷房改造
転配履歴
|
社番 | AO364 |
登録番号 | 横浜22か5952 |
形式 | いすゞK-CCM410 |
初年度登録 | 1981年 |
車体 | 川重車体工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 2扉 |
中扉 | 引戸 |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 1990年6月 |
備考 |
転配履歴
|
社番 | AO403 |
登録番号 | 横浜22か4290 |
形式 | 日産ディーゼルK-U31K |
初年度登録 | 1981年 |
車体 | 富士重工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 2扉 |
中扉 | 引戸 |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 1995年? |
備考 | ・1987年頃冷房改造
転配履歴
|
社番 | AO404 |
登録番号 | 横浜22か? |
形式 | 日産ディーゼルK-U31K |
初年度登録 | 1981年 |
車体 | 富士重工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 2扉 |
中扉 | 引戸 |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 1995年? |
備考 | ・1987年頃冷房改造 転配履歴
|
社番 | AO405 |
登録番号 | 横浜22か? |
形式 | 日産ディーゼルK-U31K |
初年度登録 | 1981年 |
車体 | 富士重工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 2扉 |
中扉 | 引戸 |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 1995年? |
備考 | ・1987年頃冷房改造
転配履歴
|
社番 | AO7401 |
登録番号 | 横浜22か? |
形式 | 三菱K-MK116F |
初年度登録 | 1981年 |
車体 | 呉羽自動車工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 1扉 |
中扉 | なし |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 1991年 |
備考 | ・冷房車 ・コーチ塗装 |
社番 | AO7402 |
登録番号 | 横浜22か? |
形式 | 三菱K-MK116F |
初年度登録 | 1981年 |
車体 | 呉羽自動車工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 1扉 |
中扉 | なし |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 1991年 |
備考 | ・冷房車 ・コーチ塗装 |
社番 | AO7403 |
登録番号 | 横浜22か? |
形式 | 三菱K-MK116F |
初年度登録 | 1981年 |
車体 | 呉羽自動車工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 1扉 |
中扉 | なし |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 1991年 |
備考 | ・冷房車 ・コーチ塗装 |
社番 | AO7405 |
登録番号 | 横浜22か? |
形式 | 三菱K-MK116F |
初年度登録 | 1981年 |
車体 | 呉羽自動車工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 1扉 |
中扉 | なし |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 1991年 |
備考 | ・冷房車 ・コーチ塗装 |
社番 | AO7406 |
登録番号 | 横浜22か? |
形式 | 三菱K-MK116F |
初年度登録 | 1981年 |
車体 | 呉羽自動車工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 1扉 |
中扉 | なし |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 1991年 |
備考 | ・冷房車 ・コーチ塗装 |
社番 | AO463 |
登録番号 | 横浜22か7388 |
形式 | 日野K-RC381 |
初年度登録 | 1982年 |
車体 | 日野車体工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 2扉 |
中扉 | 引戸 |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 1995年6月 |
備考 | ・1988年頃冷房改造
転配履歴
|
社番 | AO469 |
登録番号 | 横浜22か4569 |
形式 | 日野K-RC381 |
初年度登録 | 1982年12月 |
車体 | 日野車体工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 2扉 |
中扉 | 引戸 |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 1995年6月 |
備考 | ・1988年頃冷房改造 |
社番 | AO470 |
登録番号 | 横浜22か4570 |
形式 | 日野K-RC381 |
初年度登録 | 1982年12月 |
車体 | 日野車体工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 2扉 |
中扉 | 引戸 |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 1995年6月 |
備考 | ・1988年頃冷房改造 |
社番 | AO471 |
登録番号 | 横浜22か? |
形式 | 日野K-RC381 |
初年度登録 | 1982年12月 |
車体 | 日野車体工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 2扉 |
中扉 | 引戸 |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 1995年6月 |
備考 | ・1988年頃冷房改造
転配履歴
|
社番 | AO493 |
登録番号 | 横浜22か6264 |
形式 | 三菱K-MK116J |
初年度登録 | 1982年12月 |
車体 | 呉羽自動車工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 2扉 |
中扉 | 引戸 |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 1992年? |
備考 |
転配履歴
|
社番 | AO494 |
登録番号 | 横浜22か6265 |
形式 | 三菱K-MK116J |
初年度登録 | 1982年12月 |
車体 | 呉羽自動車工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 2扉 |
中扉 | 引戸 |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 1992年? |
備考 |
転配履歴
|
社番 | AO514 |
登録番号 | 横浜22か4692? |
形式 | 日産ディーゼルK-U31K |
初年度登録 | 1983年6月 |
車体 | 富士重工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 2扉 |
中扉 | 引戸 |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 1995年? |
備考 | ・新羽時代は 養護学校スクールバス 転配履歴
|
社番 | AO515 |
登録番号 | 横浜22か4693 |
形式 | 日産ディーゼルK-U31K |
初年度登録 | 1983年6月 |
車体 | 富士重工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 2扉 |
中扉 | 引戸 |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 1996年? |
備考 |
転配履歴
|
社番 | AO516 |
登録番号 | 横浜22か? |
形式 | 日産ディーゼルK-U31K |
初年度登録 | 1983年6月 |
車体 | 富士重工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 2扉 |
中扉 | 引戸 |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 1995年? |
備考 | ・新羽時代は 養護学校スクールバス 転配履歴
|
社番 | AO567 |
登録番号 | 横浜22か5075 |
形式 | 日産ディーゼルP-U32K |
初年度登録 | 1984年 |
車体 | 富士重工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 2扉 |
中扉 | 引戸 |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 1997年 |
備考 |
転配履歴
|
社番 | AO568 |
登録番号 | 横浜22か5076 |
形式 | 日産ディーゼルP-U32K |
初年度登録 | 1984年 |
車体 | 富士重工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 2扉 |
中扉 | 引戸 |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 1997年 |
備考 |
転配履歴
|
社番 | AO569 |
登録番号 | 横浜22か5077? |
形式 | 日産ディーゼルP-U32K |
初年度登録 | 1984年 |
車体 | 富士重工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 2扉 |
中扉 | 引戸 |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 1996年? |
備考 |
転配履歴
|
社番 | AO633 |
登録番号 | 横浜22か5399 |
形式 | 日野P-HT223AA |
初年度登録 | 1985年 |
車体 | 日野車体工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 2扉 |
中扉 | 引戸 |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 1997年 |
備考 | ・1991-1995まで ギャラリー塗装(あかね台) 転配履歴
|
社番 | AO634 |
登録番号 | 横浜22か5400 |
形式 | 日野P-HT223AA |
初年度登録 | 1985年 |
車体 | 日野車体工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 2扉 |
中扉 | 引戸 |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 1997年 |
備考 | ・1991-1995まで ギャラリー塗装(あかね台) 転配履歴
|
社番 | AO635 |
登録番号 | 横浜22か5401? |
形式 | 日野P-HT223AA |
初年度登録 | 1985年 |
車体 | 日野車体工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 2扉 |
中扉 | 引戸 |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 1997年 |
備考 |
転配履歴
|
社番 | AO636 |
登録番号 | 横浜22か5402? |
形式 | 日野P-HT223AA |
初年度登録 | 1985年 |
車体 | 日野車体工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 2扉 |
中扉 | 引戸 |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 1997年 |
備考 |
転配履歴
|
社番 | AO731 |
登録番号 | 横浜22か5666 |
形式 | 日野P-HT233BA |
初年度登録 | 1986年 |
車体 | 日野車体工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 2扉 |
中扉 | 4枚折戸 |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 1998年 |
備考 |
・1987年頃 TOQ-BOX(初代) 転配履歴
|
社番 | AO732 |
登録番号 | 横浜22か5667 |
形式 | 日野P-HT233BA |
初年度登録 | 1986年 |
車体 | 日野車体工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 2扉 |
中扉 | 4枚折戸 |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 1998年 |
備考 |
転配履歴
|
社番 | AO7407 |
登録番号 | 横浜22か5935 |
形式 | 三菱P-MK516F |
初年度登録 | 1987年4月? |
車体 | 新呉羽自動車工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 1扉 |
中扉 | なし |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 1991年? |
備考 | ・コーチ塗装 |
社番 | AO7408 |
登録番号 | 横浜22か5936 |
形式 | 三菱P-MK516F |
初年度登録 | 1987年4月? |
車体 | 新呉羽自動車工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 1扉 |
中扉 | なし |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 1991年? |
備考 | ・コーチ塗装 |
社番 | AO827 |
登録番号 | 横浜200か661 |
形式 | 日野P-HT233BA |
初年度登録 | 1987年7月 |
車体 | 日野車体工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 2扉 |
中扉 | 4枚折戸 |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 2001年12月 |
備考 |
転配履歴
|
社番 | AO829 |
登録番号 | 横浜22か6043 |
形式 | 日野P-HT276BA |
初年度登録 | 1987年7月 |
車体 | 日野車体工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 3扉 |
中扉 | 4枚折戸 |
後扉 | 2枚折戸 |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 1999年11月 |
備考 |
・三方シート ・1987-1993まで TOQ-BOX(虹) |
社番 | AO830 |
登録番号 | 横浜22か6044 |
形式 | 日野P-HT276BA |
初年度登録 | 1987年7月 |
車体 | 日野車体工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 3扉 |
中扉 | 4枚折戸 |
後扉 | 2枚折戸 |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 1999年6月 |
備考 | ・三方シート |
社番 | AO831 |
登録番号 | 横浜22か6045 |
形式 | 日野P-HT276BA |
初年度登録 | 1987年7月 |
車体 | 日野車体工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 3扉 |
中扉 | 4枚折戸 |
後扉 | 2枚折戸 |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 1999年6月 |
備考 | ・三方シート |
社番 | AO832 |
登録番号 | 横浜22か6050 |
形式 | 日野P-HT276BA |
初年度登録 | 1987年7月 |
車体 | 日野車体工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 3扉 |
中扉 | 4枚折戸 |
後扉 | 2枚折戸 |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 1999年6月 |
備考 | ・三方シート |
社番 | AO833 |
登録番号 | 横浜22か6051 |
形式 | 日野P-HT276BA |
初年度登録 | 1987年7月 |
車体 | 日野車体工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 3扉 |
中扉 | 4枚折戸 |
後扉 | 2枚折戸 |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 1999年11月 |
備考 | ・三方シート |
社番 | AO834 |
登録番号 | 横浜22か6052 |
形式 | 日野P-HT276BA |
初年度登録 | 1987年7月 |
車体 | 日野車体工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 3扉 |
中扉 | 4枚折戸 |
後扉 | 2枚折戸 |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 1999年11月 |
備考 | ・三方シート |
社番 | AO835 |
登録番号 | 横浜22か6041 (1987.7-1999.12) |
品川200か224 (2001.6-2002.2) |
|
形式 | 日野P-HU276BA |
初年度登録 | 1987年7月 |
車体 | 日野車体工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 2扉 |
中扉 | 4枚折戸 |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 2002年2月 |
備考 | ・ロマンス車
転配履歴
|
社番 | AO836 |
登録番号 | 横浜22か9176 |
形式 | 日野P-HU276BA |
初年度登録 | 1987年7月 |
車体 | 日野車体工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 2扉 |
中扉 | 4枚折戸 |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 2002年8月 |
備考 | ・ロマンス車
転配履歴
|
社番 | AO914 |
登録番号 | 横浜22か6466 |
形式 | 日産ディーゼルP-U33K |
初年度登録 | 1988年6月 |
車体 | 富士重工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 2扉 |
中扉 | 4枚折戸 |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 2003年2月 |
備考 |
転配履歴
|
社番 | AO940 |
登録番号 | 横浜22か6302 |
形式 | 日野P-HT276BA |
初年度登録 | 1988年6月 |
車体 | 日野車体工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 3扉 |
中扉 | 引戸 |
後扉 | 引戸 |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 2003年8月 |
備考 | ・三方シート |
社番 | AO941 |
登録番号 | 横浜22か6303 |
形式 | 日野P-HT276BA |
初年度登録 | 1988年6月 |
車体 | 日野車体工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 3扉 |
中扉 | 引戸 |
後扉 | 引戸 |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 2001年12月 |
備考 | ・三方シート 移籍情報
|
社番 | AO942 |
登録番号 | 横浜22か6304 |
形式 | 日野P-HT276BA |
初年度登録 | 1988年6月 |
車体 | 日野車体工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 3扉 |
中扉 | 引戸 |
後扉 | 引戸 |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 2003年6月 |
備考 | ・三方シート
転配履歴
|
社番 | AO943 |
登録番号 | 横浜22か6314 |
形式 | 日野P-HT276BA |
初年度登録 | 1988年6月 |
車体 | 日野車体工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 3扉 |
中扉 | 引戸 |
後扉 | 引戸 |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 2003年8月 |
備考 | ・三方シート ・一部の座席が収納式 |
社番 | AO944 |
登録番号 | 横浜22か6315 |
形式 | 日野P-HT276BA |
初年度登録 | 1988年6月 |
車体 | 日野車体工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 3扉 |
中扉 | 引戸 |
後扉 | 引戸 |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 2003年8月 |
備考 | ・三方シート ・一部の座席が収納式 |
社番 | AO947 |
登録番号 | 横浜22か6345 (1988.6-1999.12) |
横浜200か8843 (1996.9-2003.8) |
|
形式 | 日野P-HU276BA |
初年度登録 | 1988年6月 |
車体 | 日野車体工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 2扉 |
中扉 | 4枚折戸 |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 2003年8月 |
備考 | ・ロマンス車
転配履歴
|
社番 | AO964 |
登録番号 | 横浜22か9177 |
形式 | いすゞP-LV218N |
初年度登録 | 1988年6月 |
車体 | 富士重工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 2扉 |
中扉 | 4枚折戸 |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 2002年8月 |
備考 | ・ロマンス車
転配履歴
|
社番 | AO1034 |
登録番号 | 横浜22か6874 |
形式 | 日野P-HT276BA |
初年度登録 | 1989年6月 |
車体 | 日野車体工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 3扉 |
中扉 | 引戸 |
後扉 | 引戸 |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 2003年8月 |
備考 | ・三方シート |
社番 | AO1035 |
登録番号 | 横浜22か6875 |
形式 | 日野P-HT276BA |
初年度登録 | 1989年6月 |
車体 | 日野車体工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 3扉 |
中扉 | 引戸 |
後扉 | 引戸 |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 2003年8月 |
備考 | ・三方シート |
社番 | AO1036 |
登録番号 | 横浜22か6876 |
形式 | 日野P-HT276BA |
初年度登録 | 1989年6月 |
車体 | 日野車体工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 3扉 |
中扉 | 引戸 |
後扉 | 引戸 |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 2003年8月 |
備考 | ・三方シート |
社番 | AO1037 |
登録番号 | 横浜22か6881 |
形式 | 日野P-HT276BA |
初年度登録 | 1989年6月 |
車体 | 日野車体工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 3扉 |
中扉 | 引戸 |
後扉 | 引戸 |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 2003年8月 |
備考 | ・三方シート ・一部の座席が収納式 |
社番 | AO1038 |
登録番号 | 横浜22か6880 |
形式 | 日野P-HT276BA |
初年度登録 | 1989年6月 |
車体 | 日野車体工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 3扉 |
中扉 | 引戸 |
後扉 | 引戸 |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 2003年8月 |
備考 | ・三方シート ・一部の座席が収納式 |
社番 | AO1039 |
登録番号 | 横浜22か6882 |
形式 | 日野P-HT233BA |
初年度登録 | 1989年6月 |
車体 | 日野車体工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 2扉 |
中扉 | 4枚折戸 |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 2003年7月 |
備考 | 転配履歴
|
社番 | AO1068 |
登録番号 | 横浜200か301 |
形式 | 三菱P-MK517F |
初年度登録 | 1989年3月 |
車体 | 新呉羽自動車工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 1扉 |
中扉 | なし |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 2001年6月 |
備考 | ・転入時、みどり台塗装へ変更 ・三方シート 転配履歴
改番履歴
|
社番 | AO1069 |
登録番号 | 横浜200か304 |
形式 | 三菱P-MK517F |
初年度登録 | 1989年3月 |
車体 | 新呉羽自動車工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 1扉 |
中扉 | なし |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 2001年6月 |
備考 | ・転入時、みどり台塗装へ変更 ・三方シート 転配履歴
改番履歴
|
社番 | AO1070 |
登録番号 | 横浜200か309 |
形式 | 三菱P-MK517F |
初年度登録 | 1989年 |
車体 | 新呉羽自動車工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 1扉 |
中扉 | なし |
行先表示 | 方向幕 |
除籍 | 2001年6月 |
備考 | ・転入時、みどり台塗装へ変更転配履歴
改番履歴
|
社番 | AO1071 |
登録番号 | 横浜200か313 |
形式 | 三菱P-MK517F |
初年度登録 | 1989年 |
車体 | 新呉羽自動車工業 |
仕様 | ツーステップ |
扉数 | 1扉 |
中扉 | なし |
行先表示 | 方向幕 |
